講習会のご案内
HOME 〉 講習会のご案内
令和5年度予定表
- 申込前に「令和5年度技能講習等のお知らせ」
及び下記一覧の要項(PDF)をご確認願います。
- WEB受付のみです。右のバナーからお申込み願います。
- 受付開始日のAM10:00から講習名を選択できるようになります。
- 自動受付ではありません。送信が完了しても定員を超えた場合は受付できません。受付後受講票を送信いたします。
- 「石綿調査者」「プレス」「乾燥」は受講資格の確認が必要です。WEBで申込、受講票を受理した後必要書類を郵送願います。
登録講習
講習名 | 受講料 テキスト代 |
消費税 10% |
合 計 | 日 程 | 会 場 | 定員 | 要項 | 受付 開始日 |
受付 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築物石綿含有建材調査者講習(一般) | 35,000 4,800 |
3,980 | 43,780 | 4月10日(月)~11日(火) | 郡山ユラックス熱海 | 100 | 2/27 | 受付中 | |
5月29日(月)~30日(火) | ふくしま医療機器開発支援センター | 85 | 4/17 | 準備中 | |||||
7月27日(木)~28日(金) | ふくしま医療機器開発支援センター | 85 | 6/15 | 準備中 | |||||
10月24日(火)~25日(水) | いわき新舞子ハイツ | 100 | 未 | 9/12 | 準備中 | ||||
12月19日(火)~20日(水) | とうほう・みんなの文化センター | 100 | 未 | 11/7 | 準備中 | ||||
2月26日(月)~27日(火) | ふくしま医療機器開発支援センター | 85 | 未 | 1/15 | 準備中 | ||||
3月7日(木)~8日(金) | ふくしま医療機器開発支援センター | 85 | 未 | 1/25 | 準備中 |
登録講習【修了考査再受験】
講習名 | 受講料 テキスト代 |
消費税 10% |
合 計 | 日 程 | 会 場 | 定員 | 要項 | 受付 開始日 |
受付 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築物石綿含有建材調査者(一般)【修了考査再受験】 | 5,000 0 |
500 | 5,500 | 9月7日(木) | とうほう・みんなの文化センター | 50 | 未 | 7/27 | 準備中 |
3月18日(月) | とうほう・みんなの文化センター | 50 | 未 | 2/5 | 準備中 |
技能講習
講習名 | 受講料 テキスト代 |
消費税 10% |
合 計 | 日 程 | 会 場 | 定員 | 要項 | 受付 開始日 |
受付 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレス機械 作業主任者 |
13,000 1,400 |
1,440 | 15,840 | 7月5日(水)~6日(木) | 須賀川市民温泉 | 75 | 5/24 | 準備中 | |
10月19日(木)~20日(金) | 須賀川市民温泉 | 75 | 9/7 | 準備中 | |||||
乾燥設備 作業主任者 |
13,000 1,500 |
1,450 | 15,950 | 6月12日(月)~13日(火) | 郡山ユラックス熱海 | 100 | 4/28 | 準備中 | |
12月7日(木)~8日(金) | 須賀川市民温泉 | 75 | 10/26 | 準備中 | |||||
特定化学物質 及び四アルキル鉛等 作業主任者 |
10,500 1,800 |
1,230 | 13,530 | 4月13日(木)~14日(金) | とうほう・みんなの文化センター | 100 | 3/2 | 受付中 | |
6月20日(火)~21日(水) | いわき新舞子ハイツ | 100 | 5/9 | 準備中 | |||||
7月24日(月)~25日(火) | 郡山ユラックス熱海 | 100 | 6/12 | 準備中 | |||||
10月30日(月)~31日(火) | アピオスペース | 100 | 未 | 9/15 | 準備中 | ||||
11月7日(火)~8日(水) | 相馬市民会館 | 60 | 未 | 9/19 | 準備中 | ||||
1月10日(水)~10日(水) | とうほう・みんなの文化センター | 100 | 未 | 11/29 | 準備中 | ||||
3月4日(月)~5日(火) | 須賀川市民温泉 | 75 | 未 | 1/22 | 準備中 | ||||
石綿 作業主任者 |
11,000 1,800 |
1,280 | 14,080 | 4月6日(木)~7日(金) | 郡山ユラックス熱海 | 100 | 2/24 | 終了 | |
4月18日(火)~19日(水) | いわき新舞子ハイツ | 100 | 3/7 | 終了 | |||||
5月9日(火)~10日(水) | 須賀川市民温泉 | 75 | 3/28 | 準備中 | |||||
8月7日(月)~8日(火) | 郡山ユラックス熱海 | 100 | 未 | 6/26 | 準備中 | ||||
8月22日(火)~23日(水) | 須賀川市民温泉 | 75 | 未 | 7/11 | 準備中 | ||||
9月14日(木)~15日(金) | 郡山ユラックス熱海 | 100 | 未 | 8/3 | 準備中 | ||||
10月11日(水)~12日(木) | とうほう・みんなの文化センター | 100 | 未 | 8/30 | 準備中 | ||||
11月28日(火)~29日(水) | いわき新舞子ハイツ | 100 | 未 | 10/17 | 準備中 | ||||
12月4日(月)~5日(火) | アピオスペース | 100 | 未 | 10/23 | 準備中 | ||||
1月23日(火)~24日(水) | とうほう・みんなの文化センター | 100 | 未 | 12/12 | 準備中 | ||||
鉛 作業主任者 |
11,000 1,700 |
1,270 | 13,970 | 6月1日(木)~2日(金) | 郡山ユラックス熱海 | 100 | 4/20 | 準備中 | |
酸素欠乏・ 硫化水素危険 作業主任者 |
16,500 2,100 |
1,860 | 20,460 | 5月16日(火)~18日(木) | 須賀川市民温泉 | 60 | 4/4 | 準備中 | |
6月6日(火)~8日(木) | アピオスペース | 60 | 4/25 | 準備中 | |||||
7月11日(火)~13日(木) | ウィル福島アクティおろしまち | 60 | 5/30 | 準備中 | |||||
9月19日(火)~21日(木) | いわき新舞子ハイツ | 60 | 未 | 8/8 | 準備中 | ||||
11月14日(火)~16日(木) | 須賀川市民温泉 | 60 | 未 | 10/3 | 準備中 | ||||
12月12日(火)~14日(木) | 福島県青少年会館 | 60 | 未 | 10/31 | 準備中 | ||||
2月13日(火)~15日(木) | 須賀川市民温泉 | 60 | 未 | 1/9 | 準備中 | ||||
3月12日(火)~14日(木) | いわき新舞子ハイツ | 60 | 未 | 1/30 | 準備中 | ||||
有機溶剤 作業主任者 |
10,500 1,800 |
1,230 | 13,530 | 4月24日(月)~25日(火) | 須賀川市民温泉 | 75 | 3/13 | 受付中 | |
6月26日(月)~27日(火) | ウィル福島アクティおろしまち | 100 | 5/15 | 準備中 | |||||
8月28日(月)~29日(火) | 相馬市民会館 | 60 | 未 | 7/18 | 準備中 | ||||
9月4日(月)~5日(火) | アピオスペース | 100 | 未 | 7/24 | 準備中 | ||||
10月16日(月)~17日(火) | 郡山ユラックス熱海 | 100 | 未 | 9/4 | 準備中 | ||||
1月18日(木)~19日(金) | とうほう・みんなの文化センター | 100 | 未 | 12/7 | 準備中 | ||||
2月1日(木)~2日(金) | いわき新舞子ハイツ | 100 | 未 | 12/21 | 準備中 |